迪拜带家具公寓的月租金是多少?本指数以实时数据回答:各迪拜地区一室、1 卧室和 2 卧室的服务式及酒店式公寓的典型月租金,均取自 ServicedApartments.ae 上的房源。
AED 16,000迪拜典型 1 卧室月租金(149 套)
AED 12,000Dubai 典型的单身公寓月租金 (91 套公寓)
AED 7,900目前 Al Barsha 最低的单身公寓租金
363Dubai精装公寓统计数量(全UAE共434套),11月19日2026
对于典型的 1 卧室,目前最实惠的地区是 Bur Dubai(AED 10,850)、Al Barsha(AED 11,000)和 Dubailand(AED 11,500)。最贵的地区是 Dubai Marina(AED 30,800)、Jumeirah(AED 30,000)和 The Palm Jumeirah(AED 28,000)。
Monthly rent by area in Dubai, November 2026
带家具公寓的典型(中位数)月租金。按最低的典型 1 卧室租金排序。点击地区查看其公寓。
| 区域 | 事务所 | 1 bedroom | 2 bedrooms | 1 房 vs Dubai | 最低 | Listed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏迪拜 | AED 10,500 | AED 10,850 | AED 16,500 | −32% | AED 8,400 | 20 |
| 阿尔巴沙 | AED 9,650 | AED 11,000 | AED 17,500 | −31% | AED 7,900 | 27 |
| 迪拜 | – | AED 11,500 | – | −28% | AED 8,500 | 6 |
| 芭莎高地 | AED 10,800 | AED 11,800 | – | −26% | AED 9,200 | 17 |
| 德拉 | AED 11,550 | AED 13,600 | AED 19,850 | −15% | AED 8,500 | 43 |
| 迪拜世界中心 | AED 12,000 | AED 15,000 | – | −6% | AED 8,500 | 9 |
| Al Jaddaf | AED 9,000 | AED 15,400 | AED 24,000 | −4% | AED 8,500 | 19 |
| 朱美拉海滩别墅 | AED 14,000 | AED 15,750 | AED 23,500 | −2% | AED 10,500 | 23 |
| 迪拜媒体城 | – | AED 16,000 | AED 26,000 | 相同 | AED 12,000 | 10 |
| 谢赫扎耶德路 | AED 14,500 | AED 18,740 | AED 26,500 | +17% | AED 11,000 | 34 |
| 商业湾 | AED 15,000 | AED 20,000 | AED 30,000 | +25% | AED 12,500 | 20 |
| 迪拜互联网城市 | – | AED 24,000 | – | +50% | AED 12,128 | 6 |
| 迪拜市中心 | AED 15,900 | AED 26,500 | AED 41,400 | +66% | AED 10,000 | 18 |
| 朱美拉棕榈岛 | AED 14,500 | AED 28,000 | AED 32,000 | +75% | AED 11,000 | 22 |
| 朱美拉 | – | AED 30,000 | – | +88% | AED 18,500 | 6 |
| 迪拜码头(Dubai Marina) | AED 25,300 | AED 30,800 | AED 23,500 | +93% | AED 9,500 | 48 |
| 迪拜生产城 | AED 9,350 | – | – | – | AED 8,550 | 7 |
| 全迪拜 | AED 12,000 | AED 16,000 | AED 23,000 | – | AED 7,900 | 363 |
按酋长国划分的月租金
| 酋长国 | 事务所 | 1 bedroom | 2 bedrooms | 最低 | Listed |
|---|---|---|---|---|---|
| 迪拜 | AED 12,000 | AED 16,000 | AED 23,000 | AED 7,900 | 363 |
| 阿布扎比 | AED 13,500 | AED 18,800 | AED 30,875 | AED 8,500 | 58 |
| 沙迦 | – | AED 10,950 | AED 16,000 | AED 7,150 | 10 |
| 富查伊拉 | – | – | – | AED 6,000 | 3 |
指数运作方式
该指数基于ServicedApartments.ae上所有列出的月租精装公寓:11月19日2026,Dubai有363套,全UAE共有434套。每个价格均为房源上显示的月租金,因此这些是挂牌租金,而非签署的合同租金。
- “典型”是指中位数:该尺寸的一半公寓价格较低,另一半价格较高。
- 计算典型价格需要该区域内同尺寸公寓至少 3 套;否则单元格将显示横线。
- 房源少于 5 个,或没有任何一种尺寸的房源达到 3 个及以上的区域将不显示在区域表中。
- 每个地区显示当前该地区上市的公寓,因此一两栋高端楼盘可能会抬高该地区的典型价格。这就是为什么同一地区的典型 1 卧室租金可能高于典型 2 卧室租金的原因。
- “最低”是指该区域内所有尺寸公寓中的最低价格。
- 表格会随着房源的变化而自动更新(最长每 6 小时更新一次)。
使用这些数据
欢迎记者、博主和搬迁团队引用此指数。请通过链接注明出处:
Source: ServicedApartments.ae Dubai Serviced Apartment Rent Index, November 2026, https://www.servicedapartments.ae/dubai-serviced-apartment-rent-index/
规划整个月
租金是最大开支,但不是唯一的。迪拜月度花费计算器 从这些数据出发,加入交通、电话套餐和食物费用。